【資料圖】
2023年08月31日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點報價機構(gòu)中,共有11家機構(gòu)的多個品種價格較8周前(2023年07月06日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為58.4%。其中,山東九福生物科技有限公司的正己烷(規(guī)格:國標)、山東義信化工有限公司的正己烷(規(guī)格:優(yōu)品級)價格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報價分別為17500.00元/噸、16000.00元/噸,較8周前(2023年07月06日)分別上漲了72.41%、68.42%,值得投資者重點關(guān)注。
表1:2023年08月31日報價機構(gòu)化工產(chǎn)品價格漲幅榜 單位:元/噸,%
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年08月31日價格 | 2023年07月06日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
山東九福生物科技有限公司 | 正己烷 | 國標 | 17500.00 | 10150.00 | 72.41 |
山東義信化工有限公司 | 正己烷 | 優(yōu)品級 | 16000.00 | 9500.00 | 68.42 |
上海實建實業(yè)有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 99%含量,輕質(zhì)工業(yè)級 | 3500.00 | 2100.00 | 66.67 |
蘇州唯一精細化工有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 3500.00 | 2100.00 | 66.67 |
河北滄州臨港濱?;び邢薰?/td> | 片堿 | 99.0% min片堿 | 4600.00 | 2850.00 | 61.4 |
黃驊市天信化工有限公司 | 片堿 | 99.0% min片堿 | 4600.00 | 2850.00 | 61.4 |
萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 純堿 | 含量99% | 3450.00 | 2160.00 | 59.72 |
上海實建實業(yè)有限公司 | 純堿 | 含量99% | 3500.00 | 2200.00 | 59.09 |
上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 3500.00 | 2200.00 | 59.09 |
河南凱捷水處理有限公司 | 工業(yè)純堿 | 98.8% min | 3100.00 | 1950.00 | 58.97 |
河南凱捷水處理有限公司 | 工業(yè)純堿 | 總堿量≥98.8% | 3100.00 | 1950.00 | 58.97 |
河南凱捷水處理有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 一等品 | 3100.00 | 1980.00 | 56.57 |
上海實建實業(yè)有限公司 | 純堿 | 工業(yè)輕質(zhì)99% | 3500.00 | 2240.00 | 56.25 |
河南凱捷水處理有限公司 | 重質(zhì)純堿 | 99% | 3300.00 | 2130.00 | 54.93 |
河南利維特化工科技有限公司 | 工業(yè)純堿 | 98.8% min | 2750.00 | 1790.00 | 53.63 |
淮安博聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 農(nóng)業(yè)氯化銨(濕銨) | 氮:23.5% min;水:7% max | 660.00 | 430.00 | 53.49 |
上海實建實業(yè)有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 99%含量,輕質(zhì)食用級 | 3500.00 | 2300.00 | 52.17 |
河北滄州臨港濱?;び邢薰?/td> | 輕質(zhì)純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 2800.00 | 1850.00 | 51.35 |
黃驊市天信化工有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 2800.00 | 1850.00 | 51.35 |
河南利維特化工科技有限公司 | 純堿 | 96.7-99.2% | 2750.00 | 1890.00 | 45.5 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1:2023年08月31日報價機構(gòu)化工產(chǎn)品價格走勢 單位:元/噸,%
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: