一、全國價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月17日,全國122類蘋果樹苗中,均價(jià)上漲的品種有7個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,紅蜜脆蘋果苗的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為11.71元/株,上漲了6.29元/株,漲幅為116.05%。嘎啦蘋果苗的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為6.33元/株,下跌了0.55元/株,跌幅為7.99%。
(資料圖片)
表格1:2023年05月17日全國不同品種蘋果樹苗價(jià)格漲幅榜
品種 | 2023年05月17日價(jià)格 | 2023年05月16日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
紅蜜脆蘋果苗 | 11.71元/株 | 5.42元/株 | 116.05% |
泰山早霞蘋果苗 | 12.67元/株 | 9元/株 | 40.78% |
金紅蘋果苗 | 8.26元/株 | 7.39元/株 | 11.78% |
煙富10蘋果苗 | 8.84元/株 | 8.28元/株 | 6.77% |
潤太一號(hào)柱狀蘋果苗 | 6.09元/株 | 5.92元/株 | 2.87% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格2:2023年05月17日全國不同品種蘋果樹苗價(jià)格跌幅榜
品種 | 2023年05月17日價(jià)格 | 2023年05月16日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
嘎啦蘋果苗 | 6.33元/株 | 6.89元/株 | -7.99% |
紅肉蘋果樹苗 | 9.41元/株 | 9.69元/株 | -2.79% |
瑞雪蘋果苗 | 8.56元/株 | 8.61元/株 | -0.58% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年05月17日全國不同品種蘋果樹苗價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月17日山東省岱岳區(qū)地區(qū)的泰山早霞蘋果苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為40.78%,報(bào)12.67元/株(2023年05月16日價(jià)格報(bào)9元/株)。山西省絳縣地區(qū)的紅肉蘋果樹苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為54.19%,報(bào)3.5元/株(2023年05月16日價(jià)格報(bào)7.64元/株)。
湖南省資陽區(qū)地區(qū)的蘋果樹苗今日價(jià)格最高,報(bào)20元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月16日價(jià)格報(bào)20元/株)持平。河南省武陟縣地區(qū)蘋果樹苗今日價(jià)格最低,報(bào)2元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月16日價(jià)格報(bào)2元/株)持平。
表格3:2023年05月17日不同地區(qū)蘋果樹苗價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 品種 | 2023年05月17日價(jià)格 | 2023年05月16日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省甘谷縣 | 蘋果樹苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
蛇果樹苗 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
黑鉆蘋果樹苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
甘肅省武山縣 | 紅富士蘋果苗 | 4.63元/株 | 4.63元/株 | - |
甘肅省西和縣 | 紅富士蘋果苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
甘肅省正寧縣 | 紅富士蘋果苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
河北省昌黎縣 | 富紅蘋果苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
維納斯黃金蘋果苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
紅富士蘋果苗 | 5.93元/株 | 6.58元/株 | -9.88% | |
河北省盧龍縣 | 紅富士蘋果苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - |
河北省辛集市 | 中秋王蘋果樹苗 | 2.65元/株 | 2.65元/株 | - |
天紅2號(hào)蘋果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
紅富士蘋果苗 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
魯麗蘋果苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
河北省贊皇縣 | 紅富士蘋果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河北省遵化市 | 乙女蘋果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省靈寶市 | 紅富士蘋果苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
河南省睢陽區(qū) | 潤太一號(hào)柱狀蘋果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
黑鉆蘋果樹苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河南省武陟縣 | 中秋王蘋果樹苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
紅富士蘋果苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
蘋果樹苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
河南省鄢陵縣 | 紅富士蘋果苗 | 3.3元/株 | 3.3元/株 | - |
湖南省淥口區(qū) | 蘋果樹苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - |
湖南省資陽區(qū) | 蘋果樹苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
吉林省東豐縣 | 黑鉆蘋果樹苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - |
吉林省九臺(tái)區(qū) | 龍豐蘋果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
吉林省梨樹縣 | 龍豐蘋果苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
江西省鄱陽縣 | 紅肉蘋果樹苗 | 7.07元/株 | 7.07元/株 | - |
遼寧省鲅魚圈區(qū) | 紅富士蘋果苗 | 9.16元/株 | 8.39元/株 | 9.18% |
乙女蘋果苗 | 7.77元/株 | 7.77元/株 | - | |
眾成一號(hào)蘋果樹苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - | |
瑞香紅蘋果苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
紅肉蘋果樹苗 | 10.33元/株 | 10.33元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 8.59元/株 | 8.59元/株 | - | |
黑鉆蘋果樹苗 | 11.33元/株 | 11.33元/株 | - | |
龍豐蘋果苗 | 7.63元/株 | 7.63元/株 | - | |
遼寧省北票市 | 紅肉蘋果樹苗 | 18.5元/株 | 17元/株 | 8.82% |
維納斯黃金蘋果苗 | 4.43元/株 | 4.43元/株 | - | |
遼寧省蓋州市 | 中秋王蘋果樹苗 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - |
紅富士蘋果苗 | 7.83元/株 | 7.83元/株 | - | |
山東省曹縣 | 龍豐蘋果苗 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - |
山東省岱岳區(qū) | 泰山早霞蘋果苗 | 12.67元/株 | 9元/株 | 40.78% |
蘋果樹苗 | 7.25元/株 | 5.33元/株 | 36.02% | |
潤太一號(hào)柱狀蘋果苗 | 5.6元/株 | 5.08元/株 | 10.24% | |
維納斯黃金蘋果苗 | 5.19元/株 | 4.86元/株 | 6.79% | |
紅肉蘋果樹苗 | 5.44元/株 | 5.27元/株 | 3.23% | |
m26矮化砧蘋果苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
眾成一號(hào)蘋果樹苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
嘎啦蘋果苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
富紅蘋果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
煙富8號(hào)蘋果樹苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
秦脆蘋果樹苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
金紅蘋果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
魯麗蘋果苗 | 5.17元/株 | 5.17元/株 | - | |
紅富士蘋果苗 | 4.36元/株 | 4.41元/株 | -1.13% | |
煙富10蘋果苗 | 3.21元/株 | 3.34元/株 | -3.89% | |
黑鉆蘋果樹苗 | 5元/株 | 5.25元/株 | -4.76% | |
瑞雪蘋果苗 | 4元/株 | 4.25元/株 | -5.88% | |
山東省東平縣 | 眾成三號(hào)蘋果苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山東省河?xùn)|區(qū) | 維娜斯黃金蘋果樹苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山東省羅莊區(qū) | 瑞香紅蘋果苗 | 8.77元/株 | 8.77元/株 | - |
山東省蒙陰縣 | 中秋王蘋果樹苗 | 10.58元/株 | 10.58元/株 | - |
眾成一號(hào)蘋果樹苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - | |
嘎啦蘋果苗 | 11.02元/株 | 11.02元/株 | - | |
煙富10蘋果苗 | 9.11元/株 | 9.11元/株 | - | |
瑞陽蘋果苗 | 9.79元/株 | 9.79元/株 | - | |
瑞雪蘋果苗 | 11.29元/株 | 11.29元/株 | - | |
秦脆蘋果樹苗 | 8.65元/株 | 8.65元/株 | - | |
紅肉蘋果樹苗 | 11.15元/株 | 11.15元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 10.39元/株 | 10.39元/株 | - | |
美國八號(hào)蘋果苗 | 12.11元/株 | 12.11元/株 | - | |
蘋果樹苗 | 11.97元/株 | 11.97元/株 | - | |
蛇果樹苗 | 12.8元/株 | 12.8元/株 | - | |
魯麗蘋果苗 | 11.05元/株 | 11.05元/株 | - | |
黃元帥蘋果樹苗 | 9.73元/株 | 9.73元/株 | - | |
山東省平度市 | 蘋果樹苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
山東省平邑縣 | 黑鉆蘋果樹苗 | 10.01元/株 | 9.8元/株 | 2.14% |
中秋王蘋果樹苗 | 11.48元/株 | 11.48元/株 | - | |
眾成一號(hào)蘋果樹苗 | 11.23元/株 | 11.23元/株 | - | |
嘎啦蘋果苗 | 8.53元/株 | 8.53元/株 | - | |
富紅蘋果苗 | 6.99元/株 | 6.99元/株 | - | |
潤太一號(hào)柱狀蘋果苗 | 7.68元/株 | 7.68元/株 | - | |
煙富10蘋果苗 | 9.41元/株 | 9.41元/株 | - | |
煙富8號(hào)蘋果樹苗 | 11.39元/株 | 11.39元/株 | - | |
瑞陽蘋果苗 | 11.3元/株 | 11.3元/株 | - | |
瑞雪蘋果苗 | 10.94元/株 | 10.94元/株 | - | |
秦脆蘋果樹苗 | 11.3元/株 | 11.3元/株 | - | |
紅肉蘋果樹苗 | 9.21元/株 | 9.21元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 7.63元/株 | 7.63元/株 | - | |
美國八號(hào)蘋果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
蘋果樹苗 | 10.76元/株 | 10.76元/株 | - | |
蛇果樹苗 | 7.13元/株 | 7.13元/株 | - | |
魯麗蘋果苗 | 10.44元/株 | 10.44元/株 | - | |
黃元帥蘋果樹苗 | 11.65元/株 | 11.65元/株 | - | |
龍豐蘋果苗 | 8.37元/株 | 8.37元/株 | - | |
紅富士蘋果苗 | 8.28元/株 | 8.4元/株 | -1.43% | |
山東省泰山區(qū) | 瑞雪蘋果苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - |
紅富士蘋果苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
紅肉蘋果樹苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 3.58元/株 | 3.58元/株 | - | |
蘋果樹苗 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - | |
山東省滕州市 | 中秋王蘋果樹苗 | 11.4元/株 | 11.4元/株 | - |
眾成一號(hào)蘋果樹苗 | 11.35元/株 | 11.35元/株 | - | |
嘎啦蘋果苗 | 10.96元/株 | 10.96元/株 | - | |
煙富10蘋果苗 | 8.47元/株 | 8.47元/株 | - | |
煙富6號(hào)蘋果樹苗 | 11.55元/株 | 11.55元/株 | - | |
煙富8號(hào)蘋果樹苗 | 9.93元/株 | 9.93元/株 | - | |
瑞雪蘋果苗 | 11.45元/株 | 11.45元/株 | - | |
秦脆蘋果樹苗 | 11.45元/株 | 11.45元/株 | - | |
紅富士蘋果苗 | 11.65元/株 | 11.65元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 9.93元/株 | 9.93元/株 | - | |
金紅蘋果苗 | 10.77元/株 | 10.77元/株 | - | |
魯麗蘋果苗 | 9.67元/株 | 9.67元/株 | - | |
山東省沂水縣 | 中秋王蘋果樹苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
眾成一號(hào)蘋果樹苗 | 5.22元/株 | 5.22元/株 | - | |
美國八號(hào)蘋果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
蘋果樹苗 | 5.33元/株 | 5.33元/株 | - | |
山東省沂源縣 | 紅富士蘋果苗 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - |
維納斯黃金蘋果苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
蘋果樹苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
山東省芝罘區(qū) | 眾成一號(hào)蘋果樹苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
煙富10蘋果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
紅富士蘋果苗 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
蘋果樹苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
山西省絳縣 | 富紅蘋果苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
煙富10蘋果苗 | 9.32元/株 | 9.32元/株 | - | |
煙富6號(hào)蘋果樹苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
紅富士蘋果苗 | 5.04元/株 | 5.04元/株 | - | |
嘎啦蘋果苗 | 4元/株 | 5.5元/株 | -27.27% | |
紅肉蘋果樹苗 | 3.5元/株 | 7.64元/株 | -54.19% | |
山西省祁縣 | 嘎啦蘋果苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
陜西省閻良區(qū) | 瑞香紅蘋果苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
蘋果樹苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
陜西省周至縣 | 煙富8號(hào)蘋果樹苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
紅富士蘋果苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
四川省蒼溪縣 | 富紅蘋果苗 | 8.75元/株 | 8.75元/株 | - |
紅富士蘋果苗 | 6.17元/株 | 6.17元/株 | - | |
四川省金川縣 | 蘋果樹苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
云南省安寧市 | 紅富士蘋果苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
云南省馬龍區(qū) | 紅富士蘋果苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
紅蜜脆蘋果苗 | 5.42元/株 | 5.42元/株 | - | |
云南省麒麟?yún)^(qū) | 紅富士蘋果苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - |
紅肉蘋果樹苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
維納斯黃金蘋果苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
云南省丘北縣 | 紅富士蘋果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
云南省玉龍納西族自治縣 | 紅富士蘋果苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - |
云南省昭陽區(qū) | 紅富士蘋果苗 | 3.55元/株 | 3.55元/株 | - |
魯麗蘋果苗 | 5.52元/株 | 5.52元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月17日,全國56個(gè)主要的蘋果樹苗產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有8個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有8個(gè)。
其中,山東省岱岳區(qū)的泰山早霞蘋果苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為40.78%,報(bào)12.67元/株(2023年05月16日價(jià)格報(bào)9.00元/株)。山西省絳縣的紅肉蘋果樹苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為54.19%,報(bào)3.50元/株(2023年05月16日價(jià)格報(bào)7.64元/株)。
湖南省資陽區(qū)的蘋果樹苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)20.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月16日價(jià)格報(bào)20.00元/株)持平。河南省武陟縣蘋果樹苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)2.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月16日價(jià)格報(bào)2.00元/株)持平。
表格4:2023年05月17日全國不同產(chǎn)地蘋果樹苗價(jià)格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月17日價(jià)格 | 2023年05月16日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省岱岳區(qū) | 泰山早霞蘋果苗 | 12.67元/株 | 9.00元/株 | 40.78% |
山東省岱岳區(qū) | 蘋果樹苗 | 7.25元/株 | 5.33元/株 | 36.02% |
山東省岱岳區(qū) | 潤太一號(hào)柱狀蘋果苗 | 5.60元/株 | 5.08元/株 | 10.24% |
遼寧省鲅魚圈區(qū) | 紅富士蘋果苗 | 9.16元/株 | 8.39元/株 | 9.18% |
遼寧省北票市 | 紅肉蘋果樹苗 | 18.50元/株 | 17.00元/株 | 8.82% |
山東省岱岳區(qū) | 維納斯黃金蘋果苗 | 5.19元/株 | 4.86元/株 | 6.79% |
山東省岱岳區(qū) | 紅肉蘋果樹苗 | 5.44元/株 | 5.27元/株 | 3.23% |
山東省平邑縣 | 黑鉆蘋果樹苗 | 10.01元/株 | 9.80元/株 | 2.14% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年05月17日全國不同產(chǎn)地蘋果樹苗價(jià)格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年05月17日價(jià)格 | 2023年05月16日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山西省絳縣 | 紅肉蘋果樹苗 | 3.50元/株 | 7.64元/株 | -54.19% |
山西省絳縣 | 嘎啦蘋果苗 | 4.00元/株 | 5.50元/株 | -27.27% |
河北省昌黎縣 | 紅富士蘋果苗 | 5.93元/株 | 6.58元/株 | -9.88% |
山東省岱岳區(qū) | 瑞雪蘋果苗 | 4.00元/株 | 4.25元/株 | -5.88% |
山東省岱岳區(qū) | 黑鉆蘋果樹苗 | 5.00元/株 | 5.25元/株 | -4.76% |
山東省岱岳區(qū) | 煙富10蘋果苗 | 3.21元/株 | 3.34元/株 | -3.89% |
山東省平邑縣 | 紅富士蘋果苗 | 8.28元/株 | 8.40元/株 | -1.43% |
山東省岱岳區(qū) | 紅富士蘋果苗 | 4.36元/株 | 4.41元/株 | -1.13% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年05月17日全國不同產(chǎn)地蘋果樹苗價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: