(資料圖片僅供參考)
2023年6月2日,中金公司發(fā)生了3筆大宗交易,總成交200萬股,成交金額7884萬元,成交均價39.42元。當日收盤報價40.75元,跌幅0.24%,成交金額4.93億元;大宗交易成交金額占當日成交金額16.00%,折價3.26%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00萬 | 3942.00萬 | 8.00 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業(yè)部 |
2 | 78.00萬 | 3074.76萬 | 6.24 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業(yè)部 |
3 | 22.00萬 | 867.24萬 | 1.76 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
6月2日,云從科技、羅欣藥業(yè)、浙江建投、中金公司、民生銀行等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-02)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688327 | 云從科技 | 2 | 30.21 | 30.48 | -0.89 | 408.63萬 | 1.23億 | 9.61 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00萬 | 9857.38萬 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00萬 | 9784.40萬 | 17.82 |
601995 | 中金公司 | 3 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 200.00萬 | 7884.00萬 | 16.00 |
600016 | 民生銀行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 1990.00萬 | 7820.70萬 | 29.65 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: