【資料圖】
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,*ST柏龍因成為S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計達到12%上榜。*ST柏龍當(dāng)日收報1.93元,漲跌幅4.89%,換手率6.02%,成交額6159.2萬元。異常期間09月07日至09月08日,期間漲幅10.29%,累計偏離值12.12%,區(qū)間成交額1.54億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計達到12%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 353.61 | 289.81 | 63.81 |
2 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 260.5 | 183.25 | 77.25 |
3 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 254.54 | 92.01 | 162.53 |
4 | 中國中金財富證券廣州番禺橋南路營業(yè)部 | 245.34 | 263.2 | -17.86 |
5 | 中郵證券郴州營業(yè)部 | 236.58 | 0 | 236.58 |
合計 | - | 1350.57 | 828.27 | 522.31 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券上海分公司 | 0 | 401.07 | -401.07 |
2 | 國泰君安證券深圳金田路營業(yè)部 | 1.09 | 387.8 | -386.71 |
3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 353.61 | 289.81 | 63.81 |
4 | 中國中金財富證券廣州番禺橋南路營業(yè)部 | 245.34 | 263.2 | -17.86 |
5 | 中信建投證券北京東城分公司 | 0 | 252.18 | -252.18 |
合計 | - | 600.04 | 1594.06 | -994.01 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: