(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:二、減持計(jì)劃的主要內(nèi)容
股東名稱 | 鄭志平 |
減持原因 | 個(gè)人資金需要 |
減持股份來源 | 公司首次公開發(fā)行前取得的股份 |
減持方式 | 集中競(jìng)價(jià) |
減持?jǐn)?shù)量 | 不超過498,765股,若計(jì)劃減持期間,公司有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng),上述減持股份數(shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。 |
占公司總股本比例 | 0.15% |
減持期間 | 自公告之日起15個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)(窗口期不減持) |
價(jià)格區(qū)間 | 根據(jù)減持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定 |
關(guān)鍵詞: